"1" (1607 )
"1" перепров.2012г. (1 )
"1" без уголков (1 )
"1" перепров.2012 (1 )
"1",перепров.2008г. (1 )
"1",перепров.2010г. (2 )
"1",перепров.2014г. (1 )
"1"Перепров.2019 (1 )
"5" (2 )
"B","1" (8 )
"А" (2 )
"А" "!" (1 )
"А" "1" (12 )
"А""1" (1 )
"А","1" (872 )
"А",1" (1 )
"Б","1" (31 )
"В","1" (1 )
"С","1" (11 )
"Т","1" (2 )
0.005 ±1% 5W (1 )
0.05R 30W 1% (1 )
0.15W(CA9H 100 20%) (1 )
0.15W(CA9H 10K 20%) (1 )
0.15W(CA9H 250K 20%) (1 )
0.15W(CA9H 5K 20%) (1 )
0.15W(CA9MH 100K 20%) (1 )
0.15W(CA9MH 10K 20%) (1 )
0.15W(CA9MH 50K 20%) (1 )
0.15W(CA9MV 100K 20%) (1 )
0.15W(CA9MV 10K 20%) (1 )
0.15W(CA9V 1K 20%) (1 )
0.15W(CA9V 500 20%) (1 )
0.15W(CA9V 50K 20%) (1 )
0.15W(CA9V 5K 20%) (1 )
0.1R ±1% 5W (1 )
0.1W (CA6V 10K) (1 )
0.1W(CA6H 100K 20%) (1 )
0.1W(CA6H 1K 20%) (1 )
0.1W(CA6H 2.5K 20%) (1 )
0.1W(CA6H 250 20%) (1 )
0.1W(CA6H 500 20%) (1 )
0.1W(CA6H 500K 20%) (1 )
0.1W(CA6H 50K 20%) (1 )
0.1W(CA6V 100K 20%) (3 )
0.1W(CA6V 10K 20%) (1 )
0.1W(CA6V 1K 20%) (1 )
0.1W(CA6V 20K 20%) (1 )
0.1W(CA6V 50K 20%) (2 )
0.1W(CA6V 5K 20%) (2 )
0.25W(CA14NV 100K 20%) (1 )
0.25W(CA14NV 10K 20%) (1 )
0.25W(CA14NV 1K 20%) (1 )
0.25W(CA14NV 1M 20%) (1 )
0.25W(CA14NV 2.5M 30%) (1 )
0.25W(CA14NV 500K 20%) (1 )
0.25W(CA14NV 5K 20%) (1 )
0.5W 0.22R (1 )
0.5W 1.1K (1 )
0.5W 1.2K (1 )
0.5W 1.5R (1 )
0.5W 1.6K (1 )
0.5W 120K (1 )
0.5W 150K (1 )
0.5W 150R (1 )
0.5W 15K (1 )
0.5W 180R (1 )
0.5W 1M (1 )
0.5W 2.2R (1 )
0.5W 2.7K (1 )
0.5W 200K (1 )
0.5W 200R (1 )
0.5W 220R (1 )
0.5W 270R (1 )
0.5W 3.6K (1 )
0.5W 33K (1 )
0.5W 33R (1 )
0.5W 4.7R (1 )
0.5W 43K (1 )
0.5W 43R (1 )
0.5W 470K (1 )
0.5W 47K (1 )
0.5W 47R (1 )
0.5W 5.1K (1 )
0.5W 510K (1 )
0.5W 510R (1 )
0.5W 51K (1 )
0.5W 6.8K (1 )
0.5W 62R (1 )
0.5W 680R (1 )
0.5W 750R (1 )
0.5W 75R (1 )
0.5W 820K (1 )
0.5W 82K (1 )
0.5W 82R (1 )
0.5W 91R (1 )
1 ±1% 0.25W (1 )
1 ±1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
1 ±1% 30W (1 )
1 ±5% 100W (1 )
1 ±5% 1W ±250ppm/°C (1 )
1 ±5% 25Вт (с радиатором) (1 )
1 ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
1 ±5% 50W (1 )
1 ±5% 50Вт (с радиатором) (1 )
1 ±5% 5W (1 )
1 Ом, ± 5%, 5 кВ, 500 Вт (1 )
1,5K, 0.5W (3 )
1,5M, 0.5W (3 )
1.2М ±5% 0.5W ±200ppm/°C (1 )
1.37K ±1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
1.5 ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
1.5K 0.15W (1 )
1.5M, 0.5W (2 )
1.5К ±5% 1W ±250ppm/°C (1 )
1.5К ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
1.5М ±1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
1.5М ±5% 0.5W ±200ppm/°C (1 )
1.8 5% 2W (1 )
10 ±1% 2W ±250ppm/°C (1 )
10 ±1% 30W (1 )
10 ±10% 2 W -1000 to -1600 ppm/°C (1 )
10 ±5% 0.5W ±100ppm/°C (1 )
10 ±5% 25Вт (с радиатором) (1 )
10 ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
10 ±5% 30W (1 )
10 ±5% 50Вт (с радиатором) (1 )
100 (1 )
100 ±0.1% 0.25W ±15ppm/°C (1 )
100 ±0.1% ±10ppm/°C 0.125W (1 )
100 ±0.1% ±25ppm/°C (1 )
100 ±1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
100 ±5% 100W (1 )
100 ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
100 ±5% 3W ±250ppm/°C (1 )
100K (4 )
100K (RK09K111-K25-C0-A104) (1 )
100K 0.25W (1 )
100K 0.5W (2 )
100K 1W (1 )
100K ±0.1% 0.25W 25ppm/°C (1 )
100K ±1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
100K ±1% ±50ppm/°C 0.4W (2 )
100K ±5% 1W ±250ppm/°C (1 )
100K, 0.1W (2 )
100K, 0.25W (10 )
100K, 0.5W (22 )
100K, 0.75W (2 )
100K, 15A (RK27112A0-S20-C0-A104) (1 )
100R 0.1W (1 )
100R 0.5W (1 )
100R, 0.125W (1 )
100R, 0.25W (6 )
100R, 0.5W (16 )
100R, 0.75W (1 )
100W 33Ом ±10% (1 )
100К 0.25W SMD (1 )
100К ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
100К, 0.5W (1 )
10K (7 )
10K (RK0971220-RE25-C0-A103) (1 )
10K (RK09L124-F15-C1-B103) (1 )
10K (RK09L12D-F20-C0-A103) (1 )
10K (RK27112A0-S20-C0-A103) (1 )
10K 0.5W (1 )
10K 0.15W (1 )
10K 0.25W (3 )
10K 0.2W (1 )
10K 0.5W (2 )
10K 1W (2 )
10K ±0.1% ±5ppm/°C 0.125W (1 )
10K ±1% 1W ±100ppm/°C (1 )
10K ±1% 25W (1 )
10K ±1% ±50ppm/°C 0.4W (1 )
10K, 0.15W (1 )
10K, 0.1W (1 )
10K, 0.25W (11 )
10K, 0.25W SMD (1 )
10K, 0.5W (22 )
10K, 0.5W PIN (1 )
10K, 0.75W (1 )
10K, 1B (RK0971220-F15-C0-B103) (1 )
10K, 1B (RK09D113-F20-C0-B103) (1 )
10K, 1B (RK09D113-F30-C0-B103) (1 )
10K, 1B (RK09K111-F15-C0-B103) (1 )
10K, 1B (RK09K111-K20-C0-B103) (1 )
10K, 1B (RK09K113-F15-C0-B103) (1 )
10K, 1B (RK09K113-F15-C1-B103) (1 )
10K, 1B (RK09K113-K15-C0-B103) (1 )
10K, 1B (RK09K113-K20-C0-B103) (1 )
10K, 1B (RK09K113-K20-C1-B103) (1 )
10K, 2W (4 )
10M ±1% 0.5W (1 )
10R 0.5W (2 )
10R ±5% 20W (1 )
10R ±5% 2W ±200ppm/°C (1 )
10R, 0.25W (2 )
10R, 0.5W (4 )
10R, 0.75W (1 )
10К (2 )
10К ±1% ±50ppm/°C 0.4W (1 )
10К ±1% ±50ppm/°C 0.6W (1 )
10К ±5% 1W ±250ppm/°C (1 )
10К ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
10К, 0.5W (1 )
10М ±1% 0.5W ±200ppm/°C (1 )
10М ±5% 0.25W ±200ppm/°C (1 )
10М ±5% 1W ±200ppm/°C (1 )
12 ±5% 50Вт (с радиатором) (1 )
120 1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
120 ±0.1% 0.25W ±15ppm/°C (1 )
120 ±1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
120 ±5% 1W ±250ppm/°C (1 )
120 ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
12K ±0.1% 0.25W ±15ppm/°C (1 )
12R ±5% 3W (1 )
12К ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
12М ±5% 0.25W ±200ppm/°C (1 )
150 ±0.1% 0.25W ±15ppm/°C (1 )
150 ±5% 1W ±250ppm/°C (1 )
150 ±5% 75Вт (с радиатором) (1 )
150K, 0.5W (5 )
150R, 0.5W (5 )
15K, 0.25W (1 )
15K, 0.5W (5 )
15К ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
18 Ом 3-выв 220V (1 )
1K (4 )
1K 0.1W (1 )
1K 0.25W (1 )
1K 0.25W SMD (1 )
1K 0.5W (3 )
1K 1W (3 )
1K ±0.1% ±5ppm/°C 0.125W (1 )
1K ±1% 0.4W ±50ppm/°C (2 )
1K ±1% 0.6W ±50ppm/°C (2 )
1K ±5% 1W ±250ppm/°C (1 )
1K ±5% 50W (1 )
1K вал L=25мм, д=6мм (1 )
1K, 0.1W (2 )
1K, 0.25W (11 )
1K, 0.2W (1 )
1K, 0.5W (25 )
1K, 0.5W PIN (1 )
1K, 0.75W (1 )
1K, 2W (1 )
1K5, 0.5W (2 )
1M 0.15W (1 )
1M 0.5W (1 )
1M ±5% 2W ±250ppm/°C (2 )
1M, 0.25W (4 )
1M, 0.5W (11 )
1R 1% 5W (1 )
1W 10R (1 )
1W 15R (1 )
1W 18K (1 )
1±5% 1000W (1 )
1М 1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
1М ±0.1% ±10ppm/°C 0.25W (1 )
1М ±5% 0.5W ±200ppm/°C (1 )
1М ±5% 1W ±200ppm/°C (1 )
1М, 0.25W (1 )
2 ±5% 25Вт (с радиатором) (1 )
2,2K 0.25W (1 )
2,2K, 0.25W (1 )
2,2K, 0.5W (3 )
2,2K, 0.75W (1 )
2,2к ±5% 100Вт (с радиатором) (1 )
2,2к ±5% 50Вт (с радиатором) (1 )
2.2 ±5% 3W (1 )
2.21K ±0.1% ±15ppm/°C 0.25W (1 )
2.2K 0.5W (2 )
2.2K ±10% 2 W -1000 to -1600 ppm/°C (1 )
2.2K ±2% (1 )
2.2K ±5% 150W (1 )
2.2K ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
2.2K ±5% 50W (1 )
2.2K, 0.5W (4 )
2.32K ±1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
2.4K ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
2.5K 0.5W (1 )
2.5K ±5% 100W (1 )
2.7 ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
2.7К 1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
2.7К ±5% 100W (HSC100 2K7 5%) (1 )
20 ±1% 30W (1 )
20 ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
200 ±0.1% ±50ppm/°C (1 )
200 ±5% 200Вт (с радиатором) (1 )
200 ±5% 3W ±250ppm/°C (1 )
200 ±5% 50W (1 )
200K 0.5W (2 )
200K ±0.25% 2W ±25ppm/°C (1 )
200K, 0.125W (1 )
200K, 0.25W (2 )
200K, 0.5W (9 )
200K. 0.5W (1 )
200R 0.15W (1 )
200R 0.5W (1 )
200R, 0.25W (5 )
200R, 0.5W (16 )
200R, 0.75W (1 )
200К, 0.25W (1 )
20K (1 )
20K 0.15W (1 )
20K 0.25W SMD (1 )
20K ±0.1% 0.25W ±15ppm/°C (1 )
20K ±0.1% ±10ppm/°C 0.125W (1 )
20K без крепежа (1 )
20K, 0.25W (13 )
20K, 0.5W (17 )
20K, 0.75W (2 )
20K, 1W (1 )
20R 0.5W (2 )
20R ±1% 35W ±100ppm/°C (1 )
20R, 0.25W (2 )
20R, 0.5W (5 )
20К 0.25W SMD (1 )
20К, 0.5W (2 )
20М ±1% 0.5W ±200ppm/°C (1 )
22 ±5% 150W (1 )
22 ±5% 5W (1 )
220 1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
220 ±0.1% 0.25W ±15ppm/°C (1 )
220 ±5% 3W ±250ppm/°C (1 )
220 ±5% 50W (1 )
220K 0.5W (2 )
220K ±5% 1W ±250ppm/°C (1 )
220K, 0.5W (2 )
220R 0.15W (1 )
220R, 0.5W (4 )
22K 0.15W (1 )
22K 0.5W (1 )
22K, 0.25W (1 )
22K, 0.5W (6 )
22K, 0.75W (1 )
22K. 0.5W (1 )
22R 0.5W (1 )
22R, 0.5W (1 )
22М ±5% 0.5W ±200ppm/°C (1 )
250 ±0.05% ±10ppm/°C 0.25W (1 )
250K 0.5W (1 )
250K, 0.5W (1 )
25K 0.5W (2 )
25K, 0.25W (3 )
25K, 0.5W (5 )
27 ±5% 25Вт (с радиатором) (1 )
27 ±5% 50Вт (с радиатором) (1 )
270к ±5% 1Вт (1 )
28 ±0.1% ±15ppm/°C 0.25W (1 )
2K (1 )
2K 0.15W (1 )
2K 0.25W SMD (2 )
2K 0.5W (3 )
2K 1% 0.25W (1 )
2K 1% 0.4W ±50ppm/°C (1 )
2K ±0.1% 0.25W ±15ppm/°C (1 )
2K ±0.1% ±10ppm/°C 0.125W (1 )
2K ±5% (1 )
2K, 0.25W (12 )
2K, 0.5W (20 )
2K, 0.75W (1 )
2K, 2W (2 )
2M 0.5W (2 )
2M, 0.5W (3 )
3 ±5% 25Вт (с радиатором) (1 )
3,3K, 0.5W (3 )
3.3.М ±5% 1W ±200ppm/°C (1 )
3.3K, 0.5W (2 )
30 ±5% 100Вт (с радиатором) (1 )
300 ±5% 1000Вт (с радиатором) (1 )
300 ±5% 200Вт (с радиатором) (1 )
300K, 0.5W (2 )
300R, 0.5W (2 )
30K, 0.5W (1 )
33 ±5% 25Вт (с радиатором) (1 )
33 ±5% 50W (1 )
33 ±5% 50W ±50ppm/°C (1 )
33 ±5% 50Вт (с радиатором) (1 )
330 ±2% (1 )
330 ±5% 3W (1 )
330K, 0.5W (1 )
330R, 0.5W (5 )
33K ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
33K, 0.25W (1 )
33K, 0.5W (6 )
33М ±5% 0.5W ±200ppm/°C (1 )
390 ±5% 1W ±250ppm/°C (1 )
390 ±5% 3W (1 )
3K 0.5W (1 )
3K3, 0.5W (1 )
4.7 ±5% 0.5W ±100ppm/°C (1 )
4.7K 0.5W (2 )
4.7K, 0.25W (1 )
4.7K, 0.5W (9 )
4.7K, 0.75W (1 )
4.7К ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
4.7К ±5% 50W (1 )
4.7М ±1% 0.5W ±200ppm/°C (1 )
400R ±5% 35W (1 )
430 ±1% ±50ppm/°C (1 )
47 ±5% 0.5W ±100ppm/°C (1 )
47 ±5% 30W (1 )
47 ±5% 4W (1 )
47 ±5% 50W (1 )
470 ±1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
470 ±2% (1 )
470 ±5% 50Вт (с радиатором) (1 )
470K 0.5W (2 )
470K, 0.5W (2 )
470R 0.15W (1 )
470R 0.5W (1 )
470R, 0.5W (5 )
47K 0.15W (1 )
47K 0.5W (2 )
47K ±0.1% 0.25W ±15ppm/°C (1 )
47K ±1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
47K ±5% 0.5W ±100ppm/C (1 )
47K, 0.5W (6 )
47Om 300W (1 )
47R 0.5W (1 )
47R ±5% 20W (1 )
47R, 0.5W (1 )
47к ±5% 50W (с радиатором) (1 )
49.9 ±0.1% ±15ppm/°C 0.25W (1 )
499 ±0.1% 0.25W ±15ppm/°C (1 )
5 ±5% 10Вт (с радиатором) (1 )
5.1 ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
5.1K ±2% (1 )
5.6K ±2% (1 )
50 25W (1 )
50 ±0.1% ±10ppm/°C 0.125W (1 )
50 ±5% 50Вт (с радиатором) (1 )
500 (1 )
500 ±0.1% ±10ppm/°C 0.125W (1 )
500 ±5% 50W ±100ppm/°C (1 )
500 без крепежа (1 )
500K 0.2W (1 )
500K 0.5W (1 )
500K ±1% 1.5W ±100ppm/°C (1 )
500K, 0.25W (5 )
500K, 0.5W (11 )
500M ±1% 1.4W (1 )
500R 0.15W (1 )
500R 0.25W (2 )
500R 0.5W (2 )
500R, 0.125W (1 )
500R, 0.25W (7 )
500R, 0.5W (16 )
500R, 0.75W (3 )
500К 0.25W SMD (1 )
500К, 0.5W (2 )
50K (2 )
50K 0.25W (1 )
50K 0.2W (1 )
50K 0.5W (1 )
50K вал с насечкой L15mm (1 )
50K, 0.125W (1 )
50K, 0.25W (8 )
50K, 0.5W (18 )
50K, 0.75W (1 )
50K, 1B (RK09D113-F25-C0-B503) (1 )
50K, 1B (RK12L1230-F30-C1-B503) (1 )
50K, 1W (1 )
50R 0.5W (1 )
50R, 0.25W (4 )
50R, 0.5W (2 )
50Вт 10кОм (1 )
50Вт 66Ом (1 )
50К (2 )
50К 0.15W SMD (1 )
50К 0.25W SMD (1 )
50к ±5% 50Вт (с радиатором) (1 )
51К ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
56 ±1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
57.6K ±0.1% ±15ppm/°C 0.25W (1 )
5K (4 )
5K 0.19W (1 )
5K 0.2W (1 )
5K 0.5W (3 )
5K, 0.125W (1 )
5K, 0.25W (12 )
5K, 0.5W (19 )
5K, 0.75W (1 )
5K, 2W (1 )
5К (2 )
5К 0.25W SMD (2 )
5К, 2W (1 )
6 ±5% 50Вт (с радиатором) (1 )
6,8K, 0.5W (3 )
6,8к ±5% 50Вт (с радиатором) (1 )
6.4 ±5% 100W (1 )
6.8K 5% 50W ±30ppm/°C (1 )
6.8K ±1% 0.6W ±50ppm/°C (1 )
6.8K, 0.5W (2 )
63.4К 0.1% 0.25W (1 )
68 ±5% 150Вт (с радиатором) (1 )
68 ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
68 ±5% 3W (1 )
680K 0.5W (2 )
680K, 0.5W (1 )
680R, 0.5W (4 )
68K, 0.25W (2 )
68K, 0.5W (4 )
6K8, 0.5W (1 )
7.5 ±5% 7W (1 )
70K ±5% 100W (1 )
75 ±5% 150Вт (с радиатором) (1 )
75 ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
75 ±5% 75Вт (с радиатором) (1 )
8.2K ±5% 2W ±250ppm/°C (1 )
8.2К ±5% 25W (1 )
82R 1%1W (1 )
CA14A25 ручка чёрн 25мм (1 )
CA14R1 ручка-колесо чёрн. 16мм (1 )
CA9MA48 ручка чёрн 12/13мм (1 )
CA9MR2 ручка-колесо крас 11.5мм (1 )
KHS17A (1 )
KNP 0.5W 0.1 ±5% (1 )
KNP 0.5W 0.3 ±5% (2 )
KNP 0.5W 0.75 ±5% (3 )
KNP 0.5W 180 ±5% (1 )
KNP 1W 0.1 ±1% (1 )
KNP 1W 0.1 ±5% (3 )
KNP 1W 0.12 ±5% (1 )
KNP 1W 0.15 ±1% (1 )
KNP 1W 0.15 ±5% (2 )
KNP 1W 0.18 ±5% (1 )
KNP 1W 0.2 ±1% (1 )
KNP 1W 0.2 ±5% (3 )
KNP 1W 0.22 ±1% (1 )
KNP 1W 0.22 ±5% (1 )
KNP 1W 0.24 ±5% (1 )
KNP 1W 0.27 ±5% (2 )
KNP 1W 0.3 ±1% (1 )
KNP 1W 0.3 ±5% (1 )
KNP 1W 0.33 ±5% (2 )
KNP 1W 0.36 ±5% (1 )
KNP 1W 0.43 ±5% (1 )
KNP 1W 0.47 ±5% (1 )
KNP 1W 0.51 ±5% (1 )
KNP 1W 0.56 ±5% (2 )
KNP 1W 0.62 ±5% (1 )
KNP 1W 0.68 ±5% (3 )
KNP 1W 0.75 ±5% (1 )
KNP 1W 0.82 ±5% (1 )
KNP 1W 0.91 ±5% (1 )
KNP 1W 1 ±1% (2 )
KNP 1W 1 ±5% (4 )
KNP 1W 1.2 ±5% (2 )
KNP 1W 1.5 ±5% (3 )
KNP 1W 1.6 ±5% (2 )
KNP 1W 1.8 ±5% (2 )
KNP 1W 2 ±5% (2 )
KNP 1W 2.2 ±5% (3 )
KNP 1W 2.4 ±5% (1 )
KNP 1W 2.7 ±5% (1 )
KNP 1W 3 ±5% (2 )
KNP 1W 3.3 ±5% (2 )
KNP 1W 3.6 ±5% (1 )
KNP 1W 4.3 ±5% (1 )
KNP 1W 4.7 ±5% (3 )
KNP 1W 5.1 ±5% (2 )
KNP 1W 5.6 ±5% (2 )
KNP 1W 6.2 ±5% (1 )
KNP 1W 6.8 ±5% (2 )
KNP 1W 7.5 ±5% (2 )
KNP 1W 8.2 ±5% (2 )
KNP 1W 9.1 ±5% (1 )
KNP 1W 10 ±1% (2 )
KNP 1W 10 ±5% (2 )
KNP 1W 12 ±5% (2 )
KNP 1W 15 ±5% (1 )
KNP 1W 18 ±5% (1 )
KNP 1W 20 ±5% (1 )
KNP 1W 22 ±5% (3 )
KNP 1W 24 ±5% (2 )
KNP 1W 27 ±5% (2 )
KNP 1W 30 ±5% (2 )
KNP 1W 33 ±5% (4 )
KNP 1W 36 ±5% (1 )
KNP 1W 39 ±5% (2 )
KNP 1W 43 ±5% (1 )
KNP 1W 47 ±5% (4 )
KNP 1W 51 ±5% (2 )
KNP 1W 56 5% (1 )
KNP 1W 62 ±5% (1 )
KNP 1W 68 ±5% (1 )
KNP 1W 75 ±5% (1 )
KNP 1W 82 ±5% (2 )
KNP 1W 100 ±5% (4 )
KNP 1W 120 ±5% (1 )
KNP 1W 150 ±5% (2 )
KNP 1W 180 ±5% (1 )
KNP 1W 200 ±5% (1 )
KNP 1W 220 ±5% (2 )
KNP 1W 270 ±5% (1 )
KNP 1W 330 ±5% (2 )
KNP 1W 360 ±5% (1 )
KNP 2W 0.1 ±1% (2 )
KNP 2W 0.1 ±5% (2 )
KNP 2W 0.12 ±5% (1 )
KNP 2W 0.15 ±5% (1 )
KNP 2W 0.18 ±5% (1 )
KNP 2W 0.2 ±1% (2 )
KNP 2W 0.2 ±5% (1 )
KNP 2W 0.22 ±5% (2 )
KNP 2W 0.24 ±5% (1 )
KNP 2W 0.27 ±5% (2 )
KNP 2W 0.3 ±5% (1 )
KNP 2W 0.33 ±5% (2 )
KNP 2W 0.36 ±5% (1 )
KNP 2W 0.39 ±5% (1 )
KNP 2W 0.47 ±5% (2 )
KNP 2W 0.51 ±5% (1 )
KNP 2W 0.56 ±5% (1 )
KNP 2W 0.62 ±5% (1 )
KNP 2W 0.68 ±5% (1 )
KNP 2W 0.75 ±5% (1 )
KNP 2W 0.82 ±5% (1 )
KNP 2W 0.91 ±5% (1 )
KNP 2W 1 ±1% (2 )
KNP 2W 1 ±5% (3 )
KNP 2W 1.2 ±5% (1 )
KNP 2W 1.5 ±5% (2 )
KNP 2W 2 ±5% (3 )
KNP 2W 2.2 ±5% (2 )
KNP 2W 2.4 ±5% (1 )
KNP 2W 2.7 ±5% (1 )
KNP 2W 3.0 ±5% (1 )
KNP 2W 3.3 ±5% (2 )
KNP 2W 3.6 ±5% (1 )
KNP 2W 3.9 ±5% (1 )
KNP 2W 4.3 ±5% (1 )
KNP 2W 4.7 ±5% (2 )
KNP 2W 5.1 ±5% (2 )
KNP 2W 5.6 ±5% (2 )
KNP 2W 6.2 ±5% (2 )
KNP 2W 6.8 ±5% (2 )
KNP 2W 7.5 ±5% (1 )
KNP 2W 8.2 ±5% (2 )
KNP 2W 10 ±1% (2 )
KNP 2W 10 ±5% (4 )
KNP 2W 15 ±5% (2 )
KNP 2W 20 ±5% (2 )
KNP 2W 22 ±5% (1 )
KNP 2W 30 ±5% (2 )
KNP 2W 33 ±5% (1 )
KNP 2W 43 ±5% (1 )
KNP 2W 47 ±5% (2 )
KNP 2W 47 ±5% (1 )
KNP 2W 51 ±5% (2 )
KNP 2W 56 ±5% (2 )
KNP 2W 82 ±5% (2 )
KNP 2W 100 ±5% (3 )
KNP 2W 150 ±5% (1 )
KNP 2W 180 ±5% (1 )
KNP 2W 200 ±5% (1 )
KNP 2W 220 ±5% (1 )
KNP 2W 240 ±5% (1 )
KNP 2W 300 ±5% (1 )
KNP 2W 330 ±5% (1 )
KNP 2W 470 ±5% (2 )
KNP 3W 0.1 ±1% (2 )
KNP 3W 0.1 ±5% (2 )
KNP 3W 0.12 ±5% (1 )
KNP 3W 0.22 ±5% (1 )
KNP 3W 0.27 ±5% (1 )
KNP 3W 0.3 ±5% (1 )
KNP 3W 62 ±5% (2 )
KNP 3W 68 ±5% (1 )
KNP 4W 43 ±5% (2 )
KNP 4W 100 ±5% (1 )
KNP 4W 2.7K ±5% (1 )
KNP 4W 270 ±5% (1 )
KNP 5W 0.1 ±1% (1 )
KNP 5W 0.1 ±5% (3 )
KNP 5W 0.15 ±5% (2 )
KNP 5W 0.2 ±5% (1 )
KNP 5W 0.3 ±5% (1 )
KNP 5W 0.39 ±5% (1 )
KNP 5W 0.47 ±5% (1 )
KNP 5W 0.51 ±5% (2 )
KNP 5W 0.56 ±5% (1 )
KNP 5W 0.68 ±5% (1 )
KNP 5W 1 ±1% (1 )
KNP 5W 1 ±5% (1 )
KNP 5W 1.5 ±5% (3 )
KNP 5W 2 ±5% (1 )
KNP 5W 2.7 ±5% (1 )
KNP 5W 4.7 ±5% (1 )
KNP 5W 10 ±5% (2 )
KNP 5W 33 ±5% (2 )
KNP 5W 2.2K ±5% (1 )
KNP 7W 0.1 ±5% (1 )
LR1F200K (1 )
MELF 0102 100 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0102 4.70К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0102 18.0К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0102 22.0К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0102 59.0К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0102 510К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0102 1.00М 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 1 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 1.5 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 2.2 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 3.3 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 4.75 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 8.2 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 10 1% ±50ppm/°C (2 )
MELF 0204 18 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 22 2% Carbon (1 )
MELF 0204 47 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 51 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 100 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 180 0.1% ±15ppm/°C (1 )
MELF 0204 470 2% (1 )
MELF 0204 680 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 1.00К 1% ±50ppm/°C (2 )
MELF 0204 1.50K 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 1.50К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 2.20К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 2.70К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 3.90K 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 4.70К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 10K 0.1% ±15ppm/°C (1 )
MELF 0204 15K 0.1% ±25ppm/°C (1 )
MELF 0204 15К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 22K 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 39.0К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 47.0К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 62K 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 100K 0.1% ±25ppm/°C (1 )
MELF 0204 100К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 150К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 200K 0.1% ±15ppm/°C (1 )
MELF 0204 220K 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 240K 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 300K 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 330K 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 330К 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 1.0М 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0204 5.10М 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0207 1 1% ±50ppm/°C (2 )
MELF 0207 1.5 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0207 2.2 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0207 2.2 5% (1 )
MELF 0207 2.4 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0207 6.8 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0207 8.2 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0207 10 5% (1 )
MELF 0207 27 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0207 33 2% (1 )
MELF 0207 47 2% (1 )
MELF 0207 51 1% ±50ppm/°C (1 )
MELF 0207 51 2% (1 )
