Поиск по сайту
+7 (495) 260-13-69
+7 (495) 260-13-69
Заказать звонок
E-mail
info@lvtgroup.ru
snab@lvtgroup.ru
zakaz@lvtgroup.ru
Адрес
140080, Московская обл., г. Лыткарино, тер. промзона Тураево,стр. 16
Режим работы
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Заказать звонок
Каталог
Автоматизация
Акустика
Беспроводное оборудование
Готовые изделия
Датчики
Диоды и тиристоры
Измерительные приборы
Измерительные приборы
Импорт Getchips (поиск по партномеру)
Импорт Mouser
Индуктивные компоненты
Инструмент
Источники питания
Кабельно-проводниковая продукция и изделия для прокладки кабеля
Кварцы, фильтры, осцилляторы
Конденсаторы
Матричные индикаторы со схемой управления
Метизы и строительный крепеж
Микросхемы
Низковольтное оборудование
Низковольтное оборудование
Оптопары интегральные диодные
Оптопары интегральные драйверов MOSFET/IGBT
Оптоэлектроника
Отечественные компоненты
Паяльное оборудование
Переключатели
Промышленная автоматизация
Разъемы, Соединители
Резисторы
Реле
Светотехнические изделия
Соединители для электротехники, компоненты АСУТП
Средства разработки, конструкторы
Срок поставки 25 дн.
Срок поставки 27 дн.
Твердотельные реле (SSR) тиристорные / симисторные
Транзисторы
Устройства защиты
Щитовое оборудование
Электромеханические компоненты
Электрооборудование
Электротехника Degson
Электроустановочное оборудование
Производители
Акции
Компания
О компании
Реквизиты
Лицензии
Отзывы
Документы
Новости
Информация
Доставка
Магазины
Контакты
Войти
0
0
0
Корзина
Каталог
Поиск по сайту
Войти
0
Сравнение
0
Избранное
0
Корзина
Телефоны
+7 (495) 260-13-69
Заказать звонок
0
0
0
Кабинет
0
Сравнение
0
Избранное
0
Корзина
Главная
–
Каталог
–
Резисторы
Микросхемы
Оптоэлектроника
Транзисторы
Диоды и тиристоры
Конденсаторы
Устройства защиты
Датчики
Индуктивные компоненты
Разъемы, Соединители
Акустика
Переключатели
Реле
Кварцы, фильтры, осцилляторы
Электромеханические компоненты
Готовые изделия
Источники питания
Беспроводное оборудование
Промышленная автоматизация
Средства разработки, конструкторы
Светотехнические изделия
Измерительные приборы
Паяльное оборудование
Соединители для электротехники, компоненты АСУТП
Электротехника Degson
Электрооборудование
Инструмент
Низковольтное оборудование
Щитовое оборудование
Кабельно-проводниковая продукция и изделия для прокладки кабеля
Электроустановочное оборудование
Метизы и строительный крепеж
Автоматизация
Срок поставки 27 дн.
Отечественные компоненты
Автоматические выключатели
Срок поставки 25 дн.
Преобразователи сигналов
Интерфейсы Датчиков и Детекторов
Цифро-Аналоговые Преобразователи (ЦАП)
Источники опорного напряжения
Датчики температуры
Аналоговые ключи
Импорт Getchips (поиск по партномеру)
Импорт Mouser
Клеммные блоки кабельные и на плату
Клеммные блоки разъемные на кабель
Клеммные блоки разъемные на плату
Контакты плата-кабель одиночные
Аудио- и видео- переходники
Разъемы автомобильные на кабель
ZIF сокеты
Клеммные блоки быстрого соединения
Разъемы Mini-DIN, USB, Serial ATA, IDE, SCSI, IEEE1394 кабельные
Переходники DVI, HDMI
Разъемы и контакты одиночные на плату
Разъемы Mini-DIN, USB, Serial ATA, IDE, SCSI, IEEE1394 на плату
Счетчики Autonics
Импульсные источники питания Autonics
Таймеры Autonics
Модули ZigBee
Блоки торможения LENZE
Матричные индикаторы со схемой управления
Микроконтроллеры Geehy
Беспроводные модули
Ультразвуковые отмывочные ванны
Разъемы автомобильные на плату
Разъемы HDMI, DVI, Display Port, VGA кабельные
Разъемы HDMI, DVI, Display Port, VGA на плату
Модули силовые отечественные
Клеммные блоки на DIN рейку
Модули GSM/3G/LTE
Аксессуары для клемм
Контакты на плату - контрольные точки
GPS/ГЛОНАСС
Наборы радиолюбителя, модули
Электротехника
Светотехнические изделия
Разъемы, Соединители
Готовые изделия
Индуктивные компоненты
Кварцы, фильтры, осцилляторы
Акустика
Электромеханические компоненты
Стойки для печатных плат
Оптопары интегральные диодные
Источники питания
Паяльное оборудование
Оптопары интегральные транзисторные
Оптопары интегральные тиристорные / симисторные
Твердотельные реле (SSR) тиристорные / симисторные
Оптопары интегральные драйверов MOSFET/IGBT
Наконечники кабельные неразъемные
Чашечные сердечники
Кабельные стяжки
Телефонные шнуры
Батарейки литиевые
Пьезокерамические резонаторы
Кварцевые резонаторы
Датчики тока однообмоточные
Припои без флюса
Батарейки для часов
Разъемы BNC
Интерфейсный кабель - Шлейфы
Аккумуляторы для РЭА
Электретные микрофоны
Флюсы, кислоты, паяльные пасты
ТВ антенные разъемы, переходники
Держатели цилиндрических батарей
Батарейки стандартные
Разъемы F
Промышленные аккумуляторы
Щитовое оборудование
Корпуса, кожухи, вставки цилиндрических разъемов
Ферритовые фильтры
Бытовая электроника
DC/DC преобразователи
Сменные запчасти к паяльному оборудованию
Паяльный инструмент
Наборы (KIT)
Компаунд заливочный
Очистка жал паяльников
Автомобильные разъемы
Сокеты для микросхем и модулей
Интерфейсные разъемы
Оплетка для выпайки
Аудио, видео кабель
Аксессуары для разъемов и кабелей
Лабораторные блоки питания
Осцилляторы (генераторы)
Вспомогательное оборудование
Разъемы N
Корпуса, кожухи, вставки сетевых разъемов
Припои с флюсом
Газовый инструмент
Измерительные приборы
Паяльные ванны
Подставки, кронштейны, крепления
Компьютерные аксессуары
Сетевые адаптеры
Антистатические аксессуары
Преобразователи DC/DC на шасси
Наконечники кабельные разъемные
Разъемы TNC
Инструмент для паяльных станций
Радиочастотный кабель
Контакты для батарей
Фурнитура для РЭА
Термоусадка, трубка
Монтажный, обмоточный кабель
AC/DC преобразователи
DC/AC преобразователи (инверторы)
Низковольтное оборудование
Беспроводное оборудование
Кабельно-проводниковая продукция и изделия для прокладки кабеля
Промышленная автоматизация
Телефонные и сетевые (LAN) переходники
Дымоуловители и аксессуары
Устройства термозачистки проводов
Разъемы FME, SMP, SMPM
Датчики тока двухобмоточные
Контакты прямоугольных разъемов
Блоки питания для LED освещения
Кварцевые генераторы
Аккумуляторы стандартные
Газовые горелки
Средства разработки, конструкторы
Зарядные устройства
Флэш-карты, USB-Stick
Платы макетные
Фильтры на провод
Аксессуары прямоугольных разъемов
DIP сокеты
Преобразователи DC/DC для LED подсветки
Корпуса, кожухи, вставки интерфейсных разъемов
Держатели таблеточных батарей
П-образные сердечники
Разъемы различного назначения
Преобразователи DC/DC открытого исполнения
Преобразователи DC/DC на DIN рейку
PLCC сокеты
Memory Card, SIM, DIMM разъемы
Товары для упаковки
Ультразвуковое оборудование
Датчики движения
Разъемы SMA
Металлические аксессуары
Шайбы, гайки, крепеж
Пластмассовые аксессуары
Аксессуары автомобильных разъемов
Аксессуары цилиндрических разъемов
Контакты автомобильных разъемов
Контакты цилиндрических разъемов
Корпуса, кожухи, вставки автомобильных разъемов
Уплотнители, изоляторы, вставки
Аксессуары клеммных колодок
Аксессуары для маркировки
Аксессуары для наконечников
Разъемы MCX, MMCX
Разъемы SMB
Аксессуары высокочастотных разъемов
MEMS микрофоны
Фильтры аксиальные и радиальные
Светильники для наружного освещения
–
Постоянные резисторы
Переменные регулировочные резисторы
Переменные подстроечные резисторы
Резисторные сборки
Нелинейные резисторы
–
ЧИП резисторы
Постоянные проволочные резисторы
Силовые резисторы
Металлопленочные, фольговые и металлооксидные резисторы
Углеродистые резисторы
Прецизионные резисторы
ЧИП резисторы – Страница 460
9791 товар
Фильтр
Сначала непопулярные
С начала алфавита
С конца алфавита
По возрастанию сортировки
По убыванию сортировки
Сначала непопулярные
Сначала популярные
Сначала дешевые
Сначала дорогие
По возрастанию наличия
По убыванию наличия
Фильтр
Сначала непопулярные
С начала алфавита
С конца алфавита
По возрастанию сортировки
По убыванию сортировки
Сначала непопулярные
Сначала популярные
Сначала дешевые
Сначала дорогие
По возрастанию наличия
По убыванию наличия
Наши предложения
Хит
Советуем
Новинка
Акция
Показать все
Показать
Производитель
BOURNS
Faithful Link
Fenghua
HK Resistor
Hottech
MULTICOMP
PAN IND
SAM
TE Connectivity
Viking
Vishay
WALSIN
Yageo
Показать все
Показать
В наличии
Цвет
Фиолетовый
Показать
Примечание
"1"
MELF 0102 100 1% ±50ppm/°C
MELF 0102 4.70К 1% ±50ppm/°C
MELF 0102 18.0К 1% ±50ppm/°C
MELF 0102 22.0К 1% ±50ppm/°C
MELF 0102 59.0К 1% ±50ppm/°C
MELF 0102 510К 1% ±50ppm/°C
MELF 0102 1.00М 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 1 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 1.5 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 2.2 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 3.3 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 4.75 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 8.2 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 10 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 18 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 22 2% Carbon
MELF 0204 47 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 51 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 100 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 180 0.1% ±15ppm/°C
MELF 0204 470 2%
MELF 0204 680 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 1.00К 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 1.50K 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 1.50К 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 2.20К 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 2.70К 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 3.90K 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 4.70К 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 10K 0.1% ±15ppm/°C
MELF 0204 15K 0.1% ±25ppm/°C
MELF 0204 15К 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 22K 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 39.0К 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 47.0К 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 62K 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 100K 0.1% ±25ppm/°C
MELF 0204 100К 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 150К 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 200K 0.1% ±15ppm/°C
MELF 0204 220K 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 240K 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 300K 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 330K 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 330К 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 1.0М 1% ±50ppm/°C
MELF 0204 5.10М 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 1 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 1.5 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 2.2 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 2.2 5%
MELF 0207 2.4 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 6.8 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 8.2 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 10 5%
MELF 0207 27 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 33 2%
MELF 0207 47 2%
MELF 0207 51 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 51 2%
MELF 0207 100 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 100 2%
MELF 0207 150 2%
MELF 0207 200 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 200 2%
MELF 0207 220K 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 1.0К 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 1.0К 2%
MELF 0207 2.2К 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 10К 2%
MELF 0207 33К 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 39К 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 47К 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 56К 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 100К 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 150К 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 180К 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 200К 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 330К 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 1М 1% ±50ppm/°C
MELF 0207 1М 2%
набор чип-резисторов
Набор №1-ЧИП резисторы 0805 0-9.1 5% по 10 шт.
Набор №1-ЧИП резисторы 1206 0R-9.1R 5% по 10 шт.
Набор №2-ЧИП резисторы 0805 10-91 5% по 10 шт.
Набор №2-ЧИП резисторы 1206 10-91 5% по 10 шт.
Набор №3-ЧИП резисторы 0805 100-910 5% по 10 шт.
Набор №3-ЧИП резисторы 1206 100-910 5% по 10 шт.
Набор №4-ЧИП резисторы 0805 1K-9.1K 5% по 10 шт.
Набор №4-ЧИП резисторы 1206 1K-9,1K 5% по 10 шт.
Набор №5-ЧИП резисторы 0805 10K-91K 5% по 10 шт.
Набор №5-ЧИП резисторы 1206 10K-91K 5% по 10 шт.
Набор №6-ЧИП резисторы 0805 100K-910K 5% по 10 шт.
Набор №6-ЧИП резисторы 1206 100K-910K 5% по 10 шт.
Набор №7-ЧИП резисторы 0805 1M-10M 5% по 10 шт.
Набор №7-ЧИП резисторы 1206 1M-10M 5% по 10 шт.
чип 01005 4.7 1%
чип 01005 22 1%
чип 01005 100 1%
чип 01005 330 1%
чип 01005 1.50К 1%
чип 01005 1.50К 5%
чип 01005 2.70К 5%
чип 01005 4.99К 1%
чип 01005 6.80К 5%
чип 01005 10.0К 1%
чип 01005 10.0К 5%
чип 01005 20.0К 1%
чип 01005 34.0К 1%
чип 01005 100К 1%
чип 01005 1.00М 5%
чип 0201 0
чип 0201 0 5%
чип 0201 1 1%
чип 0201 1 5%
чип 0201 3.3 5%
чип 0201 5.1 5%
чип 0201 5.6 1%
чип 0201 6.8 1%
чип 0201 10 1%
чип 0201 10 5%
чип 0201 12 5%
чип 0201 15 1%
чип 0201 18 5%
чип 0201 22 1%
чип 0201 22 5%
чип 0201 24 1%
чип 0201 33 1%
чип 0201 33 5%
чип 0201 36 5%
чип 0201 39 1%
чип 0201 40.2 1%
чип 0201 43 1%
чип 0201 49.9 1%
чип 0201 51 1%
чип 0201 51 5%
чип 0201 60.4 1%
чип 0201 68 5%
чип 0201 100 1%
чип 0201 100 5%
чип 0201 120 1%
чип 0201 120 5%
чип 0201 130 1%
чип 0201 150 5%
чип 0201 200 1%
чип 0201 220 5%
чип 0201 237 1%
чип 0201 240 1%
чип 0201 300 1%
чип 0201 300 5%
чип 0201 340 1%
чип 0201 390 1%
чип 0201 402 1%
чип 0201 470 1%
чип 0201 470 5%
чип 0201 820 1%
чип 0201 1.00К 1%
чип 0201 1.00К 5%
чип 0201 1.50К 1%
чип 0201 1.50К 5%
чип 0201 1.62К 1%
чип 0201 2.00К 1%
чип 0201 2.05К 1%
чип 0201 2.20К 5%
чип 0201 2.40К 1%
чип 0201 2.40К 5%
чип 0201 2.70К 1%
чип 0201 3.00К 1%
чип 0201 3.01К 1%
чип 0201 3.83К 1%
чип 0201 3.90К 5%
чип 0201 4.64К 1%
чип 0201 4.70К 1%
чип 0201 4.70К 5%
чип 0201 4.75К 1%
чип 0201 4.99К 1%
чип 0201 5.10К 1%
чип 0201 6.04К 1%
чип 0201 6.20К 1%
чип 0201 6.20К 5%
чип 0201 8.06К 1%
чип 0201 8.20К 1%
чип 0201 10.0К 1%
чип 0201 10.0К 5%
чип 0201 12.0К 1%
чип 0201 12.7К 1%
чип 0201 15.0К 1%
чип 0201 18.0К 1%
чип 0201 19.1К 1%
чип 0201 20.0К 1%
чип 0201 20.0К 5%
чип 0201 22.0К 1%
чип 0201 30.0К 1%
чип 0201 30.1К 1%
чип 0201 30.9К 1%
чип 0201 33.0К 1%
чип 0201 33.2К 1%
чип 0201 39.0К 1%
чип 0201 39.0К 5%
чип 0201 43.0К 1%
чип 0201 47.0К 5%
чип 0201 47.5К 1%
чип 0201 51К 1%
чип 0201 51К 5%
чип 0201 68.1К 1%
чип 0201 86.6К 1%
чип 0201 91.0К 1%
чип 0201 100К 1%
чип 0201 100К 5%
чип 0201 140К 1%
чип 0201 200К 1%
чип 0201 200К 5%
чип 0201 220К 5%
чип 0201 240К 1%
чип 0201 270К 1%
чип 0201 330К 1%
чип 0201 390К 1%
чип 0201 470К 5%
чип 0201 487К 1%
чип 0201 510К 1%
чип 0201 750К 1%
чип 0201 1.00М 1%
чип 0201 1.00М 5%
чип 0402 0
чип 0402 0 1%
чип 0402 0 5%
чип 0402 0 55
чип 0402 0.1 1% 0.063W ±800ppm/°C
чип 0402 0.1 1% 0.166W ±300ppm/°C
чип 0402 0.2 1% ±100ppm/°C 0.125W
чип 0402 0.22 5% ±500ppm/°C
чип 0402 0.22 5% ±700ppm/°C
чип 0402 0.51 5%
чип 0402 0.68 1% 0.125W ±200ppm/°C
чип 0402 1 1%
чип 0402 1 5%
чип 0402 1 5% ±400ppm/°C
чип 0402 1.1 1%
чип 0402 1.1 5%
чип 0402 1.2 1%
чип 0402 1.2 5%
чип 0402 1.21 1%
чип 0402 1.3 1%
чип 0402 1.3 5%
чип 0402 1.4 1%
чип 0402 1.43 1%
чип 0402 1.5 1%
чип 0402 1.5 5%
чип 0402 1.6 5%
чип 0402 1.62 1%
чип 0402 1.74 1%
чип 0402 1.8 1%
чип 0402 1.8 5%
чип 0402 1.82 1%
чип 0402 1.91 1%
чип 0402 1.96 1%
чип 0402 2 1%
чип 0402 2 5%
чип 0402 2.1 1%
чип 0402 2.15 1%
чип 0402 2.2 1%
чип 0402 2.2 5%
чип 0402 2.21 1%
чип 0402 2.32 1%
чип 0402 2.4 1%
чип 0402 2.4 5%
чип 0402 2.43 1%
чип 0402 2.49 1%
чип 0402 2.55 1%
чип 0402 2.7 1%
чип 0402 2.7 5%
чип 0402 2.74 1%
чип 0402 2.94 1%
чип 0402 3 1%
чип 0402 3 5%
чип 0402 3.01 1%
чип 0402 3.16 1%
чип 0402 3.3 1%
чип 0402 3.3 5%
чип 0402 3.32 1%
чип 0402 3.6 5%
чип 0402 3.65 1%
чип 0402 3.83 1%
чип 0402 3.9 1%
чип 0402 3.9 5%
чип 0402 4.02 1%
чип 0402 4.22 1%
чип 0402 4.3 5%
чип 0402 4.53 1%
чип 0402 4.64 1%
чип 0402 4.7 1%
чип 0402 4.7 5%
чип 0402 4.7 5% ±400ppm/°C
чип 0402 4.75 1%
чип 0402 4.99 1%
чип 0402 5.1 5%
чип 0402 5.11 1%
чип 0402 5.6 5%
чип 0402 6.19 1%
чип 0402 6.2 5%
чип 0402 6.8 5%
чип 0402 7.5 1%
чип 0402 7.5 5%
чип 0402 8.2 1%
чип 0402 8.2 5%
чип 0402 8.25 1%
чип 0402 9.1 5%
чип 0402 10 1%
чип 0402 10 1% 0.1W
чип 0402 10 1% ±50ppm/°C
чип 0402 10 5%
чип 0402 10 5% 0.125W ±200ppm/°C
чип 0402 10.2 1%
чип 0402 10.5 1%
чип 0402 11 1%
чип 0402 11 5%
чип 0402 12 1%
чип 0402 12 5%
чип 0402 12.4 1%
чип 0402 12.7 1%
чип 0402 13 1%
чип 0402 13 5%
чип 0402 14.7 1%
чип 0402 15 1%
чип 0402 15 5%
чип 0402 15.4 1%
чип 0402 16 5%
чип 0402 16.5 1%
чип 0402 16.9 1%
чип 0402 17.8 1%
чип 0402 18 1%
чип 0402 18 5%
чип 0402 18.2 1%
чип 0402 19.6 1%
чип 0402 20 1%
чип 0402 20 5%
чип 0402 21 1%
чип 0402 21.5 1%
чип 0402 22 1%
чип 0402 22 5%
чип 0402 22.1 1%
чип 0402 22.6 1%
чип 0402 23.2 1%
чип 0402 23.7 1%
чип 0402 24 1%
чип 0402 24 5%
чип 0402 24.9 1%
чип 0402 25.5 1%
чип 0402 26.1 1%
чип 0402 27 1%
чип 0402 27 5%
чип 0402 27.4 1%
чип 0402 28 1%
чип 0402 30 1%
чип 0402 30 5%
чип 0402 30.1 1%
чип 0402 30.9 1%
чип 0402 31.6 1%
чип 0402 32.4 1%
чип 0402 33 1%
чип 0402 33 5%
чип 0402 33.2 1%
чип 0402 34 1%
чип 0402 34.8 1%
чип 0402 35.7 1%
чип 0402 36 1%
чип 0402 36 5%
чип 0402 36.5 1%
чип 0402 37.4 1%
чип 0402 38.3 1%
чип 0402 39 1%
чип 0402 39 5%
чип 0402 40.2 1%
чип 0402 43 5%
чип 0402 43.2 1%
чип 0402 44.2 1%
чип 0402 45.3 1%
чип 0402 46.4 1%
чип 0402 47 1%
чип 0402 47 5%
чип 0402 47.5 1%
чип 0402 48.7 1%
чип 0402 49.9 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 49.9 1%
чип 0402 50 5%
чип 0402 51 1%
чип 0402 51 5%
чип 0402 51.1 1% ±50ppm/°C
чип 0402 52.3 1%
чип 0402 53.6 1%
чип 0402 54.9 1%
чип 0402 56 1%
чип 0402 56 5%
чип 0402 59 1%
чип 0402 60.4 1%
чип 0402 61.9 1%
чип 0402 62 1%
чип 0402 62 5%
чип 0402 64.9 1%
чип 0402 66.5 1%
чип 0402 68 1%
чип 0402 68 5%
чип 0402 68.1 1%
чип 0402 69.8 1%
чип 0402 71.5 1%
чип 0402 75 1%
чип 0402 75 5%
чип 0402 76.8 1%
чип 0402 80.6 1%
чип 0402 82 1%
чип 0402 82 5%
чип 0402 84.5 1%
чип 0402 86.6 1%
чип 0402 88.7 1%
чип 0402 90.9 1%
чип 0402 91 1%
чип 0402 91 5%
чип 0402 93.1 1%
чип 0402 95.3 1%
чип 0402 97.6 1%
чип 0402 100 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 100 1%
чип 0402 100 5%
чип 0402 100 5% ±200ppm/°C
чип 0402 102 1%
чип 0402 105 1%
чип 0402 107 1%
чип 0402 110 5%
чип 0402 113 1%
чип 0402 115 1%
чип 0402 120 1%
чип 0402 120 5%
чип 0402 120 5% ±200ppm/°C
чип 0402 124 1%
чип 0402 130 1%
чип 0402 130 5%
чип 0402 133 1%
чип 0402 137 1%
чип 0402 143 1%
чип 0402 150 1%
чип 0402 150 5%
чип 0402 158 1%
чип 0402 160 5%
чип 0402 165 1%
чип 0402 169 1%
чип 0402 178 1%
чип 0402 180 1%
чип 0402 180 5%
чип 0402 182 1%
чип 0402 187 1%
чип 0402 196 1%
чип 0402 200 1%
чип 0402 200 5%
чип 0402 205 1%
чип 0402 210 1%
чип 0402 215 1%
чип 0402 220 1%
чип 0402 220 5%
чип 0402 221 1%
чип 0402 226 1%
чип 0402 232 1%
чип 0402 237 1%
чип 0402 240 1%
чип 0402 240 5%
чип 0402 249 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 249 1%
чип 0402 255 1%
чип 0402 261 1%
чип 0402 267 1%
чип 0402 270 1%
чип 0402 270 5%
чип 0402 274 1%
чип 0402 280 1%
чип 0402 294 1%
чип 0402 300 1%
чип 0402 300 5%
чип 0402 309 1%
чип 0402 324 1%
чип 0402 330 1%
чип 0402 330 1% ±50ppm/°C
чип 0402 330 5%
чип 0402 332 1%
чип 0402 340 1%
чип 0402 348 1%
чип 0402 357 1%
чип 0402 360 1%
чип 0402 360 5%
чип 0402 374 1%
чип 0402 383 1%
чип 0402 390 1%
чип 0402 390 5%
чип 0402 422 1%
чип 0402 430 1%
чип 0402 430 5%
чип 0402 432 1%
чип 0402 464 1%
чип 0402 470 1%
чип 0402 470 5%
чип 0402 475 1%
чип 0402 487 1%
чип 0402 499 1%
чип 0402 510 1%
чип 0402 510 1% ±50ppm/°C
чип 0402 510 5%
чип 0402 523 1%
чип 0402 536 1%
чип 0402 549 1%
чип 0402 560 1%
чип 0402 560 5%
чип 0402 562 1%
чип 0402 576 1%
чип 0402 604 1%
чип 0402 620 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 620 1%
чип 0402 620 5%
чип 0402 634 1%
чип 0402 649 1%
чип 0402 665 1%
чип 0402 680 1%
чип 0402 680 5%
чип 0402 681 0.5% ±25ppm/°C Sulfur Auto
чип 0402 681 1%
чип 0402 715 1%
чип 0402 732 1%
чип 0402 750 1%
чип 0402 750 5%
чип 0402 768 1%
чип 0402 806 1%
чип 0402 820 1%
чип 0402 820 5%
чип 0402 845 1%
чип 0402 866 1%
чип 0402 910 5%
чип 0402 953 1%
чип 0402 976 1%
чип 0402 1.00К 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 1.00К 0.5% ±25ppm/°C
чип 0402 1.00К 0.5% ±50ppm/°C
чип 0402 1.00К 1%
чип 0402 1.00К 1% 0.2W
чип 0402 1.00К 1% ±200ppm/°C
чип 0402 1.00К 1% ±50ppm/°C
чип 0402 1.00К 5%
чип 0402 1.00К 5% ±200ppm/°C
чип 0402 1.02К 1%
чип 0402 1.05К 1%
чип 0402 1.07К 1%
чип 0402 1.10К 1%
чип 0402 1.10К 1% ±200ppm/°C
чип 0402 1.10К 5%
чип 0402 1.10К 5% ±200ppm/°C
чип 0402 1.13К 1%
чип 0402 1.15К 1%
чип 0402 1.18К 1%
чип 0402 1.20К 1%
чип 0402 1.20К 5%
чип 0402 1.21К 1%
чип 0402 1.24К 1%
чип 0402 1.30К 1%
чип 0402 1.30К 5%
чип 0402 1.30К 5% ±200ppm/°C
чип 0402 1.33К 1%
чип 0402 1.37К 1%
чип 0402 1.40К 1%
чип 0402 1.47К 1%
чип 0402 1.50К 1%
чип 0402 1.50К 5%
чип 0402 1.58К 1%
чип 0402 1.60К 1%
чип 0402 1.60К 5%
чип 0402 1.62К 1%
чип 0402 1.65К 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 1.65К 1%
чип 0402 1.74К 1%
чип 0402 1.80К 1%
чип 0402 1.80К 1% 0.1W
чип 0402 1.80К 5%
чип 0402 1.82К 1%
чип 0402 1.87К 1%
чип 0402 2.00К 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 2.00К 0.1% ±50ppm/°C
чип 0402 2.00К 1%
чип 0402 2.00К 5%
чип 0402 2.05К 1%
чип 0402 2.20К 0.5% ±25ppm/°C
чип 0402 2.20К 1% ±50ppm/°C
чип 0402 2.20К 5%
чип 0402 2.37К 1%
чип 0402 2.40К 1%
чип 0402 2.40К 5%
чип 0402 2.49К 1%
чип 0402 2.61К 1%
чип 0402 2.70К 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 2.70К 1%
чип 0402 2.70К 5%
чип 0402 2.74К 1%
чип 0402 3.00К 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 3.00К 1%
чип 0402 3.00К 5%
чип 0402 3.01К 1%
чип 0402 3.16К 1%
чип 0402 3.30К 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 3.30К 1%
чип 0402 3.30К 1% ±50ppm/°C
чип 0402 3.30К 5%
чип 0402 3.32К 1%
чип 0402 3.40К 1%
чип 0402 3.48К 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 3.60К 1%
чип 0402 3.60К 5%
чип 0402 3.83К 1%
чип 0402 3.90К 1%
чип 0402 3.90К 5%
чип 0402 3.92К 1%
чип 0402 4.12К 1%
чип 0402 4.22К 1%
чип 0402 4.30К 1%
чип 0402 4.30К 5%
чип 0402 4.53К 1%
чип 0402 4.70К 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 4.70К 0.1% ±50ppm/°C
чип 0402 4.70К 1%
чип 0402 4.70К 5%
чип 0402 4.75К 1%
чип 0402 4.87К 1%
чип 0402 4.99К 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 4.99К 1%
чип 0402 5.10К 1%
чип 0402 5.10К 1% ±50ppm/°C
чип 0402 5.10К 5%
чип 0402 5.11К 1%
чип 0402 5.60К 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 5.60К 1%
чип 0402 5.60К 5%
чип 0402 5.62К 1%
чип 0402 5.76К 1%
чип 0402 6.04К 1%
чип 0402 6.2К 1%
чип 0402 6.2К 5%
чип 0402 6.34К 1%
чип 0402 6.49К 1%
чип 0402 6.80К 1%
чип 0402 6.80К 5%
чип 0402 6.81К 1%
чип 0402 6.98К 1%
чип 0402 7.32К 1%
чип 0402 7.50К 0.1% ±25ppm/°C
чип 0402 7.5К 1%
чип 0402 7.5К 5%
чип 0402 7.68К 1%
чип 0402 7.87К 1%
чип 0402 8.06К 1%
